Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
à Le Bondon
Heure du match
13H00
Lieu
GYMNASE LE BONDON 12 Rue Georges Caldray 56000 VANNES
Divers
Numéro de rencontre
1414
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Marie-Jeanne KEITA | #4 |
|
|
Juliette CALU | #5 |
|
|
Anna MORIN--BOHELAY | #6 |
|
|
Yumi LE FRANC | #7 |
|
|
Anna LEMERO-FUENTE | #8 |
|
|
Ysée CHERON | #9 |
|
|
Sasha GUILLERME | #10 |
|
|
Alice GUILLERME | #13 |
| Staff | ||
|
Romane AMIOT | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 11:00:00 dim. 12 oct. 2025 |
U18-F
|
F - |
PLC AURAY BASKET - 2
PLC AURAY BASKET - 2
|
Champ.
|
| 2024-11-23 18:15:00 sam. 23 nov. 2024 |
PLC AURAY BASKET - 2
|
47 - 63 |
U18-F2
U18-F2
|
Champ.
D3
|
| 2024-10-13 13:00:00 dim. 13 oct. 2024 |
U18-F2
|
52 - 41 |
PLC AURAY BASKET - 2
PLC AURAY BASKET - 2
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Marie-Jeanne KEITA | #4 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Juliette CALU | #5 | 13 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Anna MORIN--BOHELAY | #6 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Yumi LE FRANC | #7 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Anna LEMERO-FUENTE | #8 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Ysée CHERON | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sasha GUILLERME | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Alice GUILLERME | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Romane AMIOT | |||||||
| Participants | N° | 52 | 0 | 0 | 12 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||